Page 56 - Nexia SAB&T Property & Tax Guide 2022
P. 56

INTEREST RATES



        EFFECTIVE DATE                            RATE
        Late or underpayments of Tax
        1 July        2020                         7.75%
        1 September   2020                         7.25%
        1 November    2020                         7.00%
        1 March       2022                         7.25%
        Fringe benefits – official rate of interest
        1 August      2019                         7.50%
        1 February    2020                         7.25%
        1 April       2020                         6.25%
        1 May         2020                         5.25%
        1 June        2020                         4.75%
        1 August      2020                         4.50%
        1 December    2021                         4.75%
        1 February    2022                         5.00%
        Overpayments of tax
        1 May         2020                         5.75%
        1 July        2020                         3.75%
        1 September   2020                         3.25%
        1 November    2020                         3.00%
        1 March       2022                         3.25%
        Prime Overdraft Rates
        20 March      2020                         8.75%
        15 April      2020                         7.75%
        22 May        2020                         7.25%
        24 July       2020                         7.00%
        18 November   2021                         7.25%
        28 January    2022                         7.50%
        Prescribed Rate of interest (legal)
        1 January     2022                         7.25%
                                54
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61